Primer semestre 2023 RPA
<< 1er semestre 2022. 2do semestre 2023 >>
Informes 1er Semestre 2023
Respuestas GENCHI
| Región de Antofagasta | ver respuestas |
| Región de Coquimbo | ver respuestas |
| Región de Valparaíso | ver respuestas |
| Región del Libertador Bernardo O’Higgins | ver respuestas |
| Región del Maule | ver respuestas |
| Región de los Lagos | ver respuestas |
| Región de Aysén | ver respuestas |
| Región de Arica y Parinacota | ver respuestas |
| Región Metropolitana | ver respuesta |
Respuestas SENAME
| Región de Tarapacá | ver respuesta |
| Región de Antofagasta | ver respuestas |
| Región de Atacama | ver respuesta |
| Región de Coquimbo | ver respuestas |
| Región de Valparaíso | ver respuestas |
| Región del Libertador Bernardo O’Higgins | ver respuestas |
| Región del Maule | Ver respuestas |
| Región del Bio Bio | ver respuestas |
| Región de la Araucanía | Ver respuestas |
| Región de los Lagos | ver respuestas |
| Región de Aysén | Ver respuestas |
| Región de Magallanes y la Antártica Chilena | Ver respuestas |
| Región de los Ríos | ver respuestas |
| Región de Arica y Parinacota | ver respuestas |
| Región Metropolitana | ver respuestas |
