Segundo Semestre 2017 RPA
<< 1er semestre 2017 - 1er semestre 2018 >>
Informe 2do Semestre 2017
Respuestas GENCHI
| Región de Tarapacá | |
| Región de Antofagasta | ver respuestas |
| Región de Atacama | ver respuestas |
| Región de Coquimbo | ver respuestas |
| Región de Valparaíso | ver respuestas |
| Región del Libertador Bernardo O’Higgins | ver respuestas |
| Región del Maule | ver respuestas |
| Región del Bio Bio | ver respuestas |
| Región de la Araucanía | ver respuestas |
| Región de los Lagos | ver respuestas |
| Región de Aysén | ver respuestas |
| Región de Magallanes y la Antártica Chilena | ver respuestas |
| Región de los Ríos | ver respuestas |
| Región de Arica y Parinacota | ver respuestas |
| Región Metropolitana | ver respuestas |
Respuestas SENAME
| Región de Tarapacá | ver respuestas |
| Región de Antofagasta | ver respuestas |
| Región de Atacama | ver respuestas |
| Región de Coquimbo | ver respuestas |
| Región de Valparaíso | ver respuestas |
| Región del Libertador Bernardo O’Higgins | ver respuestas |
| Región del Maule | ver respuestas |
| Región del Bio Bio | ver respuestas |
| Región de la Araucanía | ver respuestas |
| Región de los Lagos | ver respuestas |
| Región de Aysén | ver respuestas |
| Región de Magallanes y la Antártica Chilena | ver respuestas |
| Región de los Ríos | ver respuestas |
| Región de Arica y Parinacota | ver respuestas |
| Región Metropolitana | ver respuestas |
