Segundo semestre 2018 RPA
<< 1er semestre 2018 - 1er semestre 2019 >>
Informes 2do Semestre 2018
Respuestas GENCHI
| Región de Tarapacá | |
| Región de Antofagasta | ver respuestas |
| Región de Atacama | ver respuestas |
| Región de Coquimbo | ver respuestas |
| Región de Valparaíso | ver respuestas |
| Región del Libertador Bernardo O’Higgins | ver respuestas |
| Región del Maule | ver respuestas |
| Región del Bio Bio | ver respuestas |
| Región de la Araucanía | ver respuestas |
| Región de los Lagos | ver respuestas |
| Región de Aysén | ver respuestas |
| Región de Magallanes y la Antártica Chilena | ver respuestas |
| Región de los Ríos | ver respuestas |
| Región de Arica y Parinacota | ver respuestas |
| Región Metropolitana | ver respuestas |
Respuestas SENAME
| Región de Tarapacá | ver respuestas ver respuestas |
| Región de Antofagasta | ver respuestas ver respuestas |
| Región de Atacama | ver respuestas |
| Región de Coquimbo | ver respuestas ver respuestas |
| Región de Valparaíso | ver respuestas ver respuestas |
| Región del Libertador Bernardo O’Higgins | ver respuestas ver respuestas |
| Región del Maule | ver respuestas ver respuestas ver respuestas |
| Región del Bio Bio | ver respuestas |
| Región de la Araucanía | ver respuestas ver respuestas |
| Región de los Lagos | ver respuestas ver respuestas |
| Región de Aysén | ver respuestas ver respuestas |
| Región de Magallanes y la Antártica Chilena | ver respuestas ver respuestas |
| Región de los Ríos | ver respuestas |
| Región de Arica y Parinacota | ver respuestas ver respuestas |
| Región Metropolitana | ver respuestas ver respuestas ver respuestas ver respuestas ver respuestas ver respuestas ver respuestas |
