Primer Semestre 2017 RPA
<< 2do semestre 2016 - 2do semestre 2017 >>
Informes 1er Semestre 2017
Respuestas GENCHI
| Región de Tarapacá | |
| Región de Antofagasta | ver respuestas |
| Región de Atacama | ver respuestas |
| Región de Coquimbo | ver respuestas |
| Región de Valparaíso | ver respuestas |
| Región del Libertador Bernardo O’Higgins | ver respuestas |
| Región del Maule | ver respuestas |
| Región del Bio Bio | ver respuestas |
| Región de la Araucanía | ver respuestas |
| Región de los Lagos | ver respuestas |
| Región de Aysén | ver respuestas |
| Región de Magallanes y la Antártica Chilena | ver respuestas |
| Región de los Ríos | ver respuestas |
| Región de Arica y Parinacota | ver respuestas |
| Región Metropolitana | ver respuestas |
Respuestas SENAME
| Región de Tarapacá | ver respuestas |
| Región de Antofagasta | ver respuestas |
| Región de Atacama | ver respuestas |
| Región de Coquimbo | ver respuestas |
| Región de Valparaíso | ver respuestas |
| Región del Libertador Bernardo O’Higgins | ver respuestas |
| Región del Maule | ver respuestas |
| Región del Bio Bio | ver respuestas |
| Región de la Araucanía | ver respuestas |
| Región de los Lagos | ver respuestas |
| Región de Aysén | ver respuestas |
| Región de Magallanes y la Antártica Chilena | ver respuestas |
| Región de los Ríos | ver respuestas |
| Región de Arica y Parinacota | ver respuestas |
| Región Metropolitana | ver respuestas |
